Motor
| Motor | 4-Takt OHC V-2 |
| Hubraum (cm³) | 530 |
| Motortyp | GCV530 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 9,4/2.800 |
| Tankvolumen (Liter) | 8,4 |
| Motorölvolumen (Liter) | 1,15 |
| Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Funktion
| Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
| Optiflow® | Ja |
| Grasfangsack-Entleerung | Elektrisch |
| Schnittpositionen | 7 |
| Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
| Mulchsatz | Versamow® |
| Deflektor | Optional |
| Anhängerkupplung | Optional |
Abmessungen
| Länge (mm) | 2480 |
| Breite (mm) | 1050 |
| Höhe (mm) | 1120 |
| Leergewicht (kg) | 237 |
Schnitt
| Schnittbreite (cm) | 102 |
| Anzahl Messer | 2 |
| Synchron / asynchron | synchron |
| Schnitthöhenbereich (mm) | 30 – 90 |
| Grasfangsackvolumen (Liter) | 300 |
| Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 01:53 |
| Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:43 |
Reifen
| Bereifung, vorne (inches) | 15 x 6,00 – 6 |
| Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 – 8 |
| Wendekreis (m) | 1,8 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.